Bond Series Date Issued Maturity Date Amount Issued Interest Rate (%)
No. 1 2022/2027 7 February 2022 7 February 2027 5,000,000.00 2.50%
No. 3 2022/2027 3 October 2022 3 October 2027 5,000,000.00 2.50%
No. 1 2023/2028 22 May 2023 22 May 2028 5,100,000.00 2.50%
No. 2 2023/2028 19 June 2023 19 June 2028 5,000,000.00 2.50%
No. 1 2024/2027 8 January 2024 8 January 2027 6,026,000.00 3.00%
No. 2 2024/2027 28 February 2024 28 February 2027 3,000,000.00 2.50%
No. 3 2024/2029 15 April 2024 15 April 2029 5,000,000.00 2.00%
No. 4 2024/2028 1 July 2024 1 July 2028 508,000.00 2.50%
No. 5 2024/2029 25 July 2024 25 July 2029 4,795,000.00 3.00%
No. 1 2025/2030 27 March 2025 27 March 2030 8,321,000.00 3.00%
No. 2 2025/2031 20 June 2025 20 June 2031 1,376,000.00 3.00%
No. 3 2025/2032 20 August 2025 20 August 2032 10,000,000.00 2.50%
No. 4 2025/2030 25 August 2025 25 August 2030 2,960.000.00 2.50%
No. 5 2025/2030 19 December 2025 19 December 2030 765,000.00 2.50%
TOTAL $79,303,000.00  

The increase in foreign reserve was mainly due to higher Government receipts and remittances, underlining financial resilience. Foreign reserves increased by $32.8 million compared to the previous year.