Date Amount ($)
Total Exchange Settlement Account
22 June 2026 119,095,300.76
23 June 2026 114,000,184.59
24 June 2026 112,291,725.21
25 June 2026 99,033,268.17
Total NRBT Reserve Bank Notes
22 June 2026 273,954,921.40
23 June 2026 273,954,921.40
24 June 2026 273,954,921.40
25 June 2026 270,956,071.64
Total Government Bond Held By The Banks
22 June 2026 40,492,000.00
23 June 2026 40,492,000.00
24 June 2026 40,492,000.00
25 June 2026 40,492,000.00
Total Government Treasury Notes Held By The Banks
22 June 2026 0.00
23 June 2026 0.00
24 June 2026 0.00
25 June 2026 0.00

Previous Liquidity Data