| Date | Amount ($) |
|---|---|
| Total Exchange Settlement Account | |
| 3 Aug 2026 | 122,749,762.67 |
| 4 Aug 2026 | 121,272,742.74 |
| 5 Aug 2026 | 121,090,557.43 |
| 6 Aug 2026 | 122,527,508.76 |
| 7 Aug 2026 | 121,857,906.35 |
| Total NRBT Reserve Bank Notes | |
| 3 Aug 2026 | 287,949,553.60 |
| 4 Aug 2026 | 287,949,553.60 |
| 5 Aug 2026 | 287,949,553.60 |
| 6 Aug 2026 | 287,949,553.60 |
| 7 Aug 2026 | 287,949,553.60 |
| Total Government Bond Held By The Banks | |
| 3 Aug 2026 | 38,993,000.00 |
| 4 Aug 2026 | 38,993,000.00 |
| 5 Aug 2026 | 38,993,000.00 |
| 6 Aug 2026 | 38,993,000.00 |
| 7 Aug 2026 | 38,993,000.00 |
| Total Government Treasury Notes Held By The Banks | |
| 3 Aug 2026 | 0.00 |
| 4 Aug 2026 | 0.00 |
| 5 Aug 2026 | 0.00 |
| 6 Aug 2026 | 0.00 |
| 7 Aug 2026 | |
Previous Liquidity Data
- Liquidity Data - Daily: 2022 PDF • 552 KB
- Liquidity Data - Daily: 2021 PDF • 581 KB
- Liquidity Data - Daily: 2020 PDF • 616 KB
- Liquidity Data - Daily: 2019 PDF • 342 KB
- Liquidity Data - Daily: 2018 PDF • 478 KB
- Liquidity Data - Daily: 2017 PDF • 418 KB
- Liquidity Data - Daily: 2016 PDF • 340 KB
- Liquidity Data - Daily: 2015 PDF • 293 KB
- Liquidity Data - Daily: 2014 PDF • 460 KB
- Liquidity Data - Daily: 2013 PDF • 278 KB
- Liquidity Data - Daily: 2012 PDF • 144 KB
- Liquidity Data - Daily: 2011 PDF • 227 KB
- Liquidity Data - Daily: 2010 PDF • 246 KB
