Date Amount ($)
Total Exchange Settlement Account
16 February 2026 240,164,050.65
17 February 2026 240,437,403.98
18 February 2026 241,902,189.48
19 February 2026 243,736,808.94
20 February 2026 245,675,192.77
Total NRBT Reserve Bank Notes
16 February 2026 119,254,258.63
17 February 2026 119,254,258.63
18 February 2026 119,254,258.63
19 February 2026 118,254,642.05
20 February 2026 118,254,642.05
Total Government Bond Held By The Banks
16 February 2026 37,714,000.00
17 February 2026 37,714,000.00
18 February 2026 37,714,000.00
19 February 2026 37,714,000.00
20 February 2026 37,714,000.00
Total Government Treasury Notes Held By The Banks
16 February 2026 0.00
17 February 2026 0.00
18 February 2026 0.00
19 February 2026 0.00
20 February 2026 0.00

Previous Liquidity Data