Date Amount ($)
Total Exchange Settlement Account
27 April 2026 186,821,357.03
28 April 2026 184,133,426.06
29 April 2026 183,430,726.70
30 April 2026 189,169,017.64
1 May 2026 184,397,619.52
Total NRBT Reserve Bank Notes
27 April 2026 188,957,523.14
28 April 2026 188,957,523.14
29 April 2026 187,957,523.14
30 April 2026 183,959,440.22
1 May 2026 183,959,440.22
Total Government Bond Held By The Banks
27 April 2026 41,714,000.00
28 April 2026 41,714,000.00
29 April 2026 41,714,000.00
30 April 2026 40,492,000.00
1 May 2026 40,492,000.00
Total Government Treasury Notes Held By The Banks
27 April 2026 0.00
28 April 2026 0.00
29 April 2026 0.00
30 April 2026 0.00
1 May 2026 0.00

Previous Liquidity Data