Date Amount ($)
Total Exchange Settlement Account
28 Sep 2026 175,713,522.20
29 Sep 2026 172,214,671.00
30 Sep 2026 172,032,508.00
1 Oct 2026 114,206,480.88
2 Oct 2026 110,197,163.35
Total NRBT Reserve Bank Notes
28 Sep 2026 219,845,675.62
29 Sep 2026 219,845,675.62
30 Sep 2026 219,845,675.62
1 Oct 2026 274,824,587.82
2 Oct 2026 274,824,587.82
Total Government Bond Held By The Banks
28 Sep 2026 41,027,000.00
29 Sep 2026 41,027,000.00
30 Sep 2026 41,027,000.00
1 Oct 2026 41,027,000.00
2 Oct 2026 41,027,000.00
Total Government Treasury Notes Held By The Banks
28 Sep 2026 0.00
29 Sep 2026 0.00
30 Sep 2026 0.00
1 Oct 2026 0.00
2 Oct 2026 0.00

Previous Liquidity Data