Date Amount ($)
Total Exchange Settlement Account
23 February 2026 234,856,875.66
24 February 2026 232,132,993.65
25 February 2026 232,630,075.09
26 February 2026 194,111,963.98
27 February 2026 193,548,017.38
Total NRBT Reserve Bank Notes
23 February 2026 118,254,642.05
24 February 2026 118,254,642.05
25 February 2026 118,254,642.05
26 February 2026 158,969,025.58
27 February 2026 158,969,025.58
Total Government Bond Held By The Banks
23 February 2026 41,714,000.00
24 February 2026 41,714,000.00
25 February 2026 41,714,000.00
26 February 2026 41,714,000.00
27 February 2026 41,714,000.00
Total Government Treasury Notes Held By The Banks
23 February 2026 0.00
24 February 2026 0.00
25 February 2026 0.00
26 February 2026 0.00
27 February 2026 0.00

Previous Liquidity Data