Date Amount ($)
Total Exchange Settlement Account
13 April 2026 175,825,951.79
14 April 2026 172,496,600.05
15 April 2026 176,575,039.85
16 April 2026 180,710,727.79
17 April 2026 180,299,704.87
Total NRBT Reserve Bank Notes
13 April 2026 188,957,523.14
14 April 2026 188,957,523.14
15 April 2026 187,957,523.14
16 April 2026 188,957,906.56
17 April 2026 188,957,906.56
Total Government Bond Held By The Banks
13 April 2026 41,714,000.00
14 April 2026 41,714,000.00
15 April 2026 41,714,000.00
16 April 2026 41,714,000.00
17 April2026 41,714,000.00
Total Government Treasury Notes Held By The Banks
13 April 2026 0.00
14 April 2026 0.00
15 April 2026 0.00
16 April 2026 0.00
17 April 2026 0.00

Previous Liquidity Data