Date Amount ($)
Total Exchange Settlement Account
7 April 2026 180,625,929.22
8 April 2026 178,334,847.48
9 April 2026 178,684,286.03
10 April 2026 175,157,517.78
Total NRBT Reserve Bank Notes
7 April 2026 186,958,289.97
8 April 2026 186,958,289.97
9 April 2026 188,957,523.14
10 April 2026 188,957,523.14
Total Government Bond Held By The Banks
7 April 2026 41,714,000.00
8 April 2026 41,714,000.00
9 April 2026 41,714,000.00
10 April2026 41,714,000.00
Total Government Treasury Notes Held By The Banks
7 April 2026 0.00
8 April 2026 0.00
9 April 2026 0.00
10 April 2026 0.00

Previous Liquidity Data