Date Amount ($)
Total Exchange Settlement Account
23 March 2026 264,785,053.87
24 March 2026 261,537,817.83
25 March 2026 265,868,341.55
26 March 2026 189,012,760.70
27 March 2026 185,148,528.82
Total NRBT Reserve Bank Notes
23 March 2026 103,990,113.38
24 March 2026 103,990,113.38
25 March 2026 103,990,113.38
26 March 2026 180,960,590.46
27 March 2026 180,960,590.46
Total Government Bond Held By The Banks
23 March 2026 41,714,000.00
24 March 2026 41,714,000.00
25 March 2026 41,714,000.00
26 March 2026 41,714,000.00
27 March 2026 41,714,000.00
Total Government Treasury Notes Held By The Banks
23 March 2026 0.00
24 March 2026 0.00
25 March 2026 0.00
26 March 2026 0.00
27 March 2026 0.00

Previous Liquidity Data