Date Amount ($)
Total Exchange Settlement Account
26 Oct 2026 124,636,613.83
27 Oct 2026 120,388,818.35
28 Oct 2026 120,914,707.30
29 Oct 2026 120,551,762.18
30 Oct 2026 123,317,760.88
Total NRBT Reserve Bank Notes
26 Oct 2026 257,831,105.87
27 Oct 2026 257,831,105.87
28 Oct 2026 257,831,105.87
29 Oct 2026 255,831,872.71
30 Oct 2026 255,831,872.71
Total Government Bond Held By The Banks
26 Oct 2026 41,027,000.00
27 Oct 2026 41,027,000.00
28 Oct 2026 41,027,000.00
29 Oct 2026 41,027,000.00
30 Oct 2026 41,027,000.00
Total Government Treasury Notes Held By The Banks
26 Oct 2026 0.00
27 Oct 2026 0.00
28 Oct 2026 0.00
29 Oct 2026 0.00
30 Oct 2026 0.00

Previous Liquidity Data