| Date | Amount ($) |
|---|---|
| Total Exchange Settlement Account | |
| 19 Oct 2026 | 113,410,167.79 |
| 20 Oct 2026 | 112,553,783.00 |
| 21 Oct 2026 | 113,838,575.28 |
| 22 Oct 2026 | 130,495,310.62 |
| 23 Oct 2026 | 124,746,215.82 |
| Total NRBT Reserve Bank Notes | |
| 19 Oct 2026 | 274,824,587.82 |
| 20 Oct 2026 | 274,824,587.82 |
| 21 Oct 2026 | 274,824,587.82 |
| 22 Oct 2026 | 257,831,105.87 |
| 23 Oct 2026 | 257,831,105.87 |
| Total Government Bond Held By The Banks | |
| 19 Oct 2026 | 41,027,000.00 |
| 20 Oct 2026 | 41,027,000.00 |
| 21 Oct 2026 | 41,027,000.00 |
| 22 Oct 2026 | 41,027,000.00 |
| 23 Oct 2026 | 41,027,000.00 |
| Total Government Treasury Notes Held By The Banks | |
| 19 Oct 2026 | 0.00 |
| 20 Oct 2026 | 0.00 |
| 21 Oct 2026 | 0.00 |
| 22 Oct 2026 | 0.00 |
| 23 Oct 2026 | 0.00 |
Previous Liquidity Data
- Liquidity Data - Daily: 2022 PDF • 552 KB
- Liquidity Data - Daily: 2021 PDF • 581 KB
- Liquidity Data - Daily: 2020 PDF • 616 KB
- Liquidity Data - Daily: 2019 PDF • 342 KB
- Liquidity Data - Daily: 2018 PDF • 478 KB
- Liquidity Data - Daily: 2017 PDF • 418 KB
- Liquidity Data - Daily: 2016 PDF • 340 KB
- Liquidity Data - Daily: 2015 PDF • 293 KB
- Liquidity Data - Daily: 2014 PDF • 460 KB
- Liquidity Data - Daily: 2013 PDF • 278 KB
- Liquidity Data - Daily: 2012 PDF • 144 KB
- Liquidity Data - Daily: 2011 PDF • 227 KB
- Liquidity Data - Daily: 2010 PDF • 246 KB
