Date Amount ($)
Total Exchange Settlement Account
19 Oct 2026 113,410,167.79
20 Oct 2026 112,553,783.00
21 Oct 2026 113,838,575.28
22 Oct 2026 130,495,310.62
23 Oct 2026 124,746,215.82
Total NRBT Reserve Bank Notes
19 Oct 2026 274,824,587.82
20 Oct 2026 274,824,587.82
21 Oct 2026 274,824,587.82
22 Oct 2026 257,831,105.87
23 Oct 2026 257,831,105.87
Total Government Bond Held By The Banks
19 Oct 2026 41,027,000.00
20 Oct 2026 41,027,000.00
21 Oct 2026 41,027,000.00
22 Oct 2026 41,027,000.00
23 Oct 2026 41,027,000.00
Total Government Treasury Notes Held By The Banks
19 Oct 2026 0.00
20 Oct 2026 0.00
21 Oct 2026 0.00
22 Oct 2026 0.00
23 Oct 2026 0.00

Previous Liquidity Data