Date Amount ($)
Total Exchange Settlement Account
27 July 2026 128,102,663.31
28 July 2026 129,715,370.02
29 July 2026 129,724,762.04
30 July 2026 129,910,232.68
31 July 2026 122,344,774.37
Total NRBT Reserve Bank Notes
27 July 2026 287,949,553.59
28 July 2026 287,949,553.59
29 July 2026 287,949,553.59
30 July 2026 287,949,553.60
31 July 2026 287,949,553.60
Total Government Bond Held By The Banks
27 July 2026 38,993,000.00
28 July 2026 38,993,000.00
29 July 2026 38,993,000.00
30 July 2026 38,993,000.00
31 July 2026 38,993,000.00
Total Government Treasury Notes Held By The Banks
27 July 2026 0.00
28 July 2026 0.00
29 July 2026 0.00
30 July 2026 0.00
31 July 2026  

Previous Liquidity Data