Date Amount ($)
Total Exchange Settlement Account
24 Aug 2026 113,912,261.00
25 Aug 2026 115,131,884.31
26 Aug 2026 116,396,797.42
27 Aug 2026 136,116,086.08
28 Aug 2026 136,107,205.92
Total NRBT Reserve Bank Notes
24 Aug 2026 288,819,220.02
25 Aug 2026 288,819,220.02
26 Aug 2026 288,819,220.02
27 Aug 2026 268,826,888.32
28 Aug 2026 268,826,888.32
Total Government Bond Held By The Banks
24 Aug 2026 37,969,000.00
25 Aug 2026 37,969,000.00
26 Aug 2026 37,969,000.00
27 Aug 2026 37,969,000.00
28 Aug 2026 37,969,000.00
Total Government Treasury Notes Held By The Banks
24 Aug 2026 0.00
25 Aug 2026 0.00
26 Aug 2026 0.00
27 Aug 2026 0.00
28 Aug 2026  

Previous Liquidity Data