Date Amount ($)
Total Exchange Settlement Account
3 Aug 2026 122,749,762.67
4 Aug 2026 121,272,742.74
5 Aug 2026 121,090,557.43
6 Aug 2026 122,527,508.76
7 Aug 2026 121,857,906.35
Total NRBT Reserve Bank Notes
3 Aug 2026 287,949,553.60
4 Aug 2026 287,949,553.60
5 Aug 2026 287,949,553.60
6 Aug 2026 287,949,553.60
7 Aug 2026 287,949,553.60
Total Government Bond Held By The Banks
3 Aug 2026 38,993,000.00
4 Aug 2026 38,993,000.00
5 Aug 2026 38,993,000.00
6 Aug 2026 38,993,000.00
7 Aug 2026 38,993,000.00
Total Government Treasury Notes Held By The Banks
3 Aug 2026 0.00
4 Aug 2026 0.00
5 Aug 2026 0.00
6 Aug 2026 0.00
7 Aug 2026  

Previous Liquidity Data