| Date | Amount ($) |
|---|---|
| Total Exchange Settlement Account | |
| 26 Oct 2026 | 124,636,613.83 |
| 27 Oct 2026 | 120,388,818.35 |
| 28 Oct 2026 | 120,914,707.30 |
| 29 Oct 2026 | 120,551,762.18 |
| 30 Oct 2026 | 123,317,760.88 |
| Total NRBT Reserve Bank Notes | |
| 26 Oct 2026 | 257,831,105.87 |
| 27 Oct 2026 | 257,831,105.87 |
| 28 Oct 2026 | 257,831,105.87 |
| 29 Oct 2026 | 255,831,872.71 |
| 30 Oct 2026 | 255,831,872.71 |
| Total Government Bond Held By The Banks | |
| 26 Oct 2026 | 41,027,000.00 |
| 27 Oct 2026 | 41,027,000.00 |
| 28 Oct 2026 | 41,027,000.00 |
| 29 Oct 2026 | 41,027,000.00 |
| 30 Oct 2026 | 41,027,000.00 |
| Total Government Treasury Notes Held By The Banks | |
| 26 Oct 2026 | 0.00 |
| 27 Oct 2026 | 0.00 |
| 28 Oct 2026 | 0.00 |
| 29 Oct 2026 | 0.00 |
| 30 Oct 2026 | 0.00 |
Previous Liquidity Data
- Liquidity Data - Daily: 2022 PDF • 552 KB
- Liquidity Data - Daily: 2021 PDF • 581 KB
- Liquidity Data - Daily: 2020 PDF • 616 KB
- Liquidity Data - Daily: 2019 PDF • 342 KB
- Liquidity Data - Daily: 2018 PDF • 478 KB
- Liquidity Data - Daily: 2017 PDF • 418 KB
- Liquidity Data - Daily: 2016 PDF • 340 KB
- Liquidity Data - Daily: 2015 PDF • 293 KB
- Liquidity Data - Daily: 2014 PDF • 460 KB
- Liquidity Data - Daily: 2013 PDF • 278 KB
- Liquidity Data - Daily: 2012 PDF • 144 KB
- Liquidity Data - Daily: 2011 PDF • 227 KB
- Liquidity Data - Daily: 2010 PDF • 246 KB
