| Date | Amount ($) |
|---|---|
| Total Exchange Settlement Account | |
| 24 Aug 2026 | 113,912,261.00 |
| 25 Aug 2026 | 115,131,884.31 |
| 26 Aug 2026 | 116,396,797.42 |
| 27 Aug 2026 | 136,116,086.08 |
| 28 Aug 2026 | 136,107,205.92 |
| Total NRBT Reserve Bank Notes | |
| 24 Aug 2026 | 288,819,220.02 |
| 25 Aug 2026 | 288,819,220.02 |
| 26 Aug 2026 | 288,819,220.02 |
| 27 Aug 2026 | 268,826,888.32 |
| 28 Aug 2026 | 268,826,888.32 |
| Total Government Bond Held By The Banks | |
| 24 Aug 2026 | 37,969,000.00 |
| 25 Aug 2026 | 37,969,000.00 |
| 26 Aug 2026 | 37,969,000.00 |
| 27 Aug 2026 | 37,969,000.00 |
| 28 Aug 2026 | 37,969,000.00 |
| Total Government Treasury Notes Held By The Banks | |
| 24 Aug 2026 | 0.00 |
| 25 Aug 2026 | 0.00 |
| 26 Aug 2026 | 0.00 |
| 27 Aug 2026 | 0.00 |
| 28 Aug 2026 | |
Previous Liquidity Data
- Liquidity Data - Daily: 2022 PDF • 552 KB
- Liquidity Data - Daily: 2021 PDF • 581 KB
- Liquidity Data - Daily: 2020 PDF • 616 KB
- Liquidity Data - Daily: 2019 PDF • 342 KB
- Liquidity Data - Daily: 2018 PDF • 478 KB
- Liquidity Data - Daily: 2017 PDF • 418 KB
- Liquidity Data - Daily: 2016 PDF • 340 KB
- Liquidity Data - Daily: 2015 PDF • 293 KB
- Liquidity Data - Daily: 2014 PDF • 460 KB
- Liquidity Data - Daily: 2013 PDF • 278 KB
- Liquidity Data - Daily: 2012 PDF • 144 KB
- Liquidity Data - Daily: 2011 PDF • 227 KB
- Liquidity Data - Daily: 2010 PDF • 246 KB
