Date Amount ($)
Total Exchange Settlement Account
25 May 2026 182,797,204.71
26 May 2026 177,779,106.62
27 May 2026 181,344,180.92
28 May 2026 969,926,14.59
29 May 2026 118,233,379.27
Total NRBT Reserve Bank Notes
25 May 2026 186,958,289.97
26 May 2026 186,958,289.97
27 May 2026 186,958,289.97
28 May 2026 268,956,838.47
29 May 2026 268,956,838.47
Total Government Bond Held By The Banks
25 May 2026 40,492,000.00
26 May 20266 40,492,000.00
27 May 2026 40,492,000.00
28 May 2026 40,492,000.00
29 May 2026 40,492,000.00
Total Government Treasury Notes Held By The Banks
25 May 2026 0.00
26 May 2026 0.00
27 May 2026 0.00
28 May 2026 0.00
29 May 2026 0.00

Previous Liquidity Data