| Date | Amount ($) |
|---|---|
| Total Exchange Settlement Account | |
| 16 February 2026 | 240,164,050.65 |
| 17 February 2026 | 240,437,403.98 |
| 18 February 2026 | 241,902,189.48 |
| 19 February 2026 | 243,736,808.94 |
| 20 February 2026 | 245,675,192.77 |
| Total NRBT Reserve Bank Notes | |
| 16 February 2026 | 119,254,258.63 |
| 17 February 2026 | 119,254,258.63 |
| 18 February 2026 | 119,254,258.63 |
| 19 February 2026 | 118,254,642.05 |
| 20 February 2026 | 118,254,642.05 |
| Total Government Bond Held By The Banks | |
| 16 February 2026 | 37,714,000.00 |
| 17 February 2026 | 37,714,000.00 |
| 18 February 2026 | 37,714,000.00 |
| 19 February 2026 | 37,714,000.00 |
| 20 February 2026 | 37,714,000.00 |
| Total Government Treasury Notes Held By The Banks | |
| 16 February 2026 | 0.00 |
| 17 February 2026 | 0.00 |
| 18 February 2026 | 0.00 |
| 19 February 2026 | 0.00 |
| 20 February 2026 | 0.00 |
Previous Liquidity Data
- Liquidity Data - Daily: 2022 PDF • 552 KB
- Liquidity Data - Daily: 2021 PDF • 581 KB
- Liquidity Data - Daily: 2020 PDF • 616 KB
- Liquidity Data - Daily: 2019 PDF • 342 KB
- Liquidity Data - Daily: 2018 PDF • 478 KB
- Liquidity Data - Daily: 2017 PDF • 418 KB
- Liquidity Data - Daily: 2016 PDF • 340 KB
- Liquidity Data - Daily: 2015 PDF • 293 KB
- Liquidity Data - Daily: 2014 PDF • 460 KB
- Liquidity Data - Daily: 2013 PDF • 278 KB
- Liquidity Data - Daily: 2012 PDF • 144 KB
- Liquidity Data - Daily: 2011 PDF • 227 KB
- Liquidity Data - Daily: 2010 PDF • 246 KB
